misc-question/assets/p5-explain-bad.svg
szdytom afc6b6349d 初始化与前四个问题
Signed-off-by: szdytom <szdytom@163.com>
2023-04-21 10:40:46 +08:00

13 lines
1.8 KiB
XML

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" viewBox="0 0 2.04 2.04" version="1.1">
<circle style="fill-rule:evenodd;fill:#29B6F6;fill-opacity:1;stroke-width:0.01;stroke-linecap:square;stroke-linejoin:miter;stroke:#616161;stroke-miterlimit:0.007;" cx="0.27" cy="1.27" r="0.1"/>
<circle style="fill-rule:evenodd;fill:#29B6F6;fill-opacity:1;stroke-width:0.01;stroke-linecap:square;stroke-linejoin:miter;stroke:#616161;stroke-miterlimit:0.007;" cx="1.27" cy="0.27" r="0.1"/>
<circle style="fill-rule:evenodd;fill:#29B6F6;fill-opacity:1;stroke-width:0.01;stroke-linecap:square;stroke-linejoin:miter;stroke:#616161;stroke-miterlimit:0.007;" cx="0.27" cy="0.27" r="0.1"/>
<circle style="fill-rule:evenodd;fill:#FF7043;fill-opacity:1;stroke-width:0.01;stroke-linecap:square;stroke-linejoin:miter;stroke:#616161;stroke-miterlimit:0.007;" cx="1.27" cy="0.77" r="0.1"/>
<circle style="fill-rule:evenodd;fill:#FF7043;fill-opacity:1;stroke-width:0.01;stroke-linecap:square;stroke-linejoin:miter;stroke:#616161;stroke-miterlimit:0.007;" cx="0.77" cy="1.77" r="0.1"/>
<circle style="fill-rule:evenodd;fill:#FF7043;fill-opacity:1;stroke-width:0.01;stroke-linecap:square;stroke-linejoin:miter;stroke:#616161;stroke-miterlimit:0.007;" cx="1.77" cy="1.27" r="0.1"/>
<path style="fill:none;stroke-width:0.01;stroke-linecap:butt;stroke-linejoin:miter;stroke:#616161;stroke-miterlimit:0.007;" d="M 0.354971 1.22751 L 1.18503 0.812485 "/>
<path style="fill:none;stroke-width:0.01;stroke-linecap:butt;stroke-linejoin:miter;stroke:#616161;stroke-miterlimit:0.007;" d="M 0.300042 0.360125 L 0.739958 1.67988 "/>
<path style="fill:none;stroke-width:0.01;stroke-linecap:butt;stroke-linejoin:miter;stroke:#616161;stroke-miterlimit:0.007;" d="M 1.31249 0.354971 L 1.72751 1.18503 "/>
</svg>